0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VS d10 d8 d8 d8 d6 d6 d6 d4 d4 d4 d4 d4 d4
Small d10 d10 d10 d8 d8 d8 d6 d6 d6 d4 d4 d4 d4
Medium d12 d12 d10 d10 d10 d8 d8 d8 d6 d6 d6 d4 d4
Large d12 d12 d12 d12 d10 d10 d10 d8 d8 d8 d6 d6 d6
VL d12 d12 d12 d12 d12 d12 d10 d10 d10 d8 d8 d8 d6
Okay... I think this is a better chart. It starts with the base target size modifiers, set according to each size class' BTR (e.g., Medium ships can be attacked without penalty by d8 guns, so the entry for the Medium BTR of 6 is "d8").